Serje RBR 6 Robot Artikulat Assi
- Struttura unika tar-robot RBR, kopertura ta '360 grad, l-ebda angolu mejjet
- Firxa wiesgħa ta 'tagħbija għal 10kg sa 150kg
- Livell għoli ta 'protezzjoni ta' IP67
- Jokkupa inqas spazju u jista 'jiġi installat fi kwalunkwe direzzjoni
- Użat ħafna għall-palletizing, l-assemblaġġ, it-tendenza ta 'għodod tal-magni
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
RBR6 Bi-spin Robot
Sfond 1: irid ikun 6-assi, driegħ twil, u tagħbija ħafifa huma meħtieġa!
Longarm u tagħbija ħafifa huma meħtieġa, il-vantaġġ fl-ispiża għandu jkun ovvju
Sfond 2: Pożizzjoni ta' installazzjoni limitata
Is-CNC tqiegħed fil-workshop. Il-metodu oriġinali jeħtieġ li l-ispazju ma jkunx inqas minn 1000mm, li huwa diffiċli biex jintlaħqu
Sfond 3: Spazju insuffiċjenti, faċli biex tinterferixxi max-xogħol manwali
L-okkupazzjoni minima tal-ispazju hija meħtieġa, u meta l-bidla tad-die titwettaq manwalment, ir-robot jinġibed lura taħt kundizzjonijiet statiċi mingħajr ma jinterferixxi fiż-żona tal-operat manwali
Sfond 4: huma meħtieġa veloċità aktar mgħaġġla u aktar kapaċità għal kull unità ta 'żmien
8s, 6s, 5s
Jista 'Jkun Aktar Mgħaġġel?

Parametri Tekniċi
Robot industrijali | RBR610 | RBR616 | RBR625 | |
Grad ta' libertà | 6 | 6 | 6 | |
Tagħbija | 10Kg | 16Kg | 25Kg | |
Raġġ massimu tax-xogħol | 1310mm | 1599.6mm | 1849.5mm | |
Preċiżjoni ripetuta | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
Firxa ta 'moviment | J1 | ± 155 grad | ± 154 grad | ± 160 grad |
J2 | -178 grad /-2 grad | -178 grad /-2 grad | -178 grad /-2 grad | |
J3 | +120 /+420 grad | +103 grad /+437 grad | +128 grad /+412 grad | |
J4 | ± 190 grad | ± 360 grad | ± 360 grad | |
J5 | ± 150 grad | ± 161 grad | ± 131 grad | |
J6 | ± 360 grad | ± 360 grad | ± 360 grad | |
Veloċità ratata | J1 | 3.56 rad/s,204 grad /s | 2.73 rad/s,157 grad /s | 2.44 rad/s,140 grad /s |
J2 | 3.05rad/s,175 grad /s | 2.52rad/s,145 grad /s | 2.46rad/s,141 grad /s | |
J3 | 4.19rad/s,240 grad /s | 3.10rad/s,178 grad /s | 2.98rad/s,171 grad /s | |
J4 | 5.48rad/s,314 grad /s | 3.85rad/s,221 grad /s | 3.92rad/s,225 grad /s | |
J5 | 4.19rad/s,240 grad /s | 3.14rad/s,180 grad /s | 3.92rad/s,225 grad /s | |
J6 | 8.38rad/s,480 grad /s | 6.28rad/s,360 grad /s | 3.92rad/s,225 grad /s | |
Veloċità massima | J1 | 4.19rad/s,240 grad /s | 4.12rad/s,236 grad /s | 4.06rad/s,233 grad /s |
J2 | 4.36ad/s,250 grad /s | 3.78ad/s,217 grad /s | 4.10ad/s,235 grad /s | |
J3 | 5.23rad/s,300 grad /s | 6.23rad/s,357 grad /s | 4.97rad/s,285 grad /s | |
J4 | 6.84rad/s,392 grad /s | 7.72rad/s,443 grad /s | 8.49rad/s,487 grad /s | |
J5 | 5.23rad/s,300 grad /s | 6.28rad/s,360 grad /s | 8.49rad/s,487 grad /s | |
J6 | 10.46rad/s,600 grad /s | 12.56rad/s,720 grad /s | 8.49rad/s,487 grad /s | |
Moment ta' inerzja permissibbli | J6 | 0.15kg㎡ | 0.15kg㎡ | 2.0kg㎡ |
J5 | 0.42kg㎡ | 0.85kg㎡ | 3.7kg㎡ | |
J4 | 0.42kg㎡ | 0.99kg㎡ | 3.7kg㎡ | |
Torque permissibbli | J6 | 12.7Nm | 12.7Nm | 40.9Nm |
J5 | 20.4Nm | 28.0Nm | 79.8Nm | |
J4 | 20.4Nm | 34.0Nm | 76.5Nm | |
Ambjent applikabbli | Temperatura | 0-45 grad | 0-45 grad | 0-45 grad |
Umdità | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | |
Oħrajn | Evita kuntatt ma' gassijiet u likwidi li jaqbdu, splussivi jew korrużivi. Żomm 'il bogħod minn sorsi elettroniċi ta' storbju (plażma). | Evita kuntatt ma' gassijiet u likwidi li jaqbdu, splussivi jew korrużivi. Żomm 'il bogħod minn sorsi elettroniċi ta' storbju (plażma). | Evita kuntatt ma' gassijiet u likwidi li jaqbdu, splussivi jew korrużivi. Żomm 'il bogħod minn sorsi elettroniċi ta' storbju (plażma). | |
Tul tal-Cable tal-Istruttur | 8metru | 8metru | 8metru | |
Tul tal-konnessjoni tal-korp-kabinett | 3metru | 3metru | 6metru | |
I/Oparametri | Kwantità Diġitali: 32 Input, 31 Output | Kwantità Diġitali: 32 Input, 31 Output | Kwantità Diġitali: 32 Input, 31 Output | |
Kapaċità tal-batterija | 3kVA | 4.3kVA | 5.6kVA | |
Qawwa nominali | 2.4kW | 3.2kW | 4.3kW | |
Vultaġġ nominali | Fażi waħdaAC220V | Fażi waħdaAC220V | Tliet fażijiet AC380V | |
Kurrent nominali | 13A | 17.1A | 8.1A | |
Grad ta 'protezzjoni tal-ġisem | IP54,it-tarf ta 'quddiem tad-driegħ IP67 | IP67 | IP54(Tarf tad-driegħ IP67) | |
Metodu ta 'installazzjoni | Installazzjoni ta 'l-Art, Installazzjoni Reverse, Installazzjoni tal-Ġenb, Installazzjoni ta' Direzzjoni Arbitrarja | Installazzjoni fuq l-art | Installazzjoni fuq l-art,rasu 'l isfel, mdendlin fil-ġenb, installazzjoni fi kwalunkwe direzzjoni | |
Piż tal-ġisem | 61kg | 128kg | 210kg | |
Grad ta 'protezzjoni tal-kabinett tal-kontroll | IP53 | IP54 | IP53 | |
Daqs tal-kabinett tal-kontroll | 500 (wisa') x 270 (ħxuna) x 530 (għoli) - bilwieqfa u mimduda | 680 (wisa') x 580 (ħxuna) x 370 (għoli) - bilwieqfa u mimduda | 690 (wisa') x 411 (ħxuna) x 890 (għoli) - bilwieqfa | |
Piż tal-kabinett tal-kontroll | 38KG | 47KG | 91KG | |
Karatteristiċi
1. Kopertura ta '360 grad, l-ebda angolu mejjet
2. Il-5 u s-6 assi tal-verżjoni ta 'protezzjoni għolja jistgħu jisprejjaw l-ilma fi kwalunkwe direzzjoni
3. Integrazzjoni bniedem-magna (verżjoni ta 'kollaborazzjoni bniedem-magna)
4. M'hemmx bżonn żona ta 'installazzjoni kbira
5. Preċiżjoni għolja u flessibilità għolja
6. Veloċità għolja u inerzja żgħira
Każijiet ta' applikazzjoni

Każ 1: Linja ta 'awtomatizzazzjoni tal-ittimbrar b'veloċità għolja

Punti ewlenin għad-disinn tal-ittimbrar: produzzjoni effiċjenti b'rotazzjoni interna
1. Il-preses jistgħu jkunu qrib kemm jista 'jkun biex inaqqsu l-ispazju ta' installazzjoni;
2. L-għoli tal-bażi għandu jkun tali li l-apparat tal-ittimbrar ikun bejn il-fetħiet tal-moffa tal-istampa meta d-driegħ tar-robot jinġibed lura, ir-rotazzjoni ta 'ġewwa hija l-aktar lixxa, u l-veloċità tista' tkun l-aktar mgħaġġla;
3. Is-6 assi huwa ddisinjat orizzontalment, tista 'tirriserva stazzjon bil-fatturat biex tevita xogħol mill-ġdid tal-istazzjon ta' espansjoni l-ġdid fil-futur;

It-tags Popolari: rbr serje 6 assi artikolati robot, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, irħas, prezz baxx, għall-bejgħ
Par ta ' l-
Serje RBR6 Robot Industrijali ArtikulatLi jmiss
RBR616 Robot Artikulat VertikalmentIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll





