HMC400/630//800/1000 5 Ċentru tal-Maċinazzjoni tal-Assi
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
X'inhu ċ-ċentru tal-magni tal-{0}}assi?
Ċentru tal-magni tal-{0}}assi huwa għodda tal-magni CNC li tista 'twettaq operazzjonijiet ta' qtugħ kumplessi fuq biċċa tax-xogħol minn angoli u orjentazzjonijiet multipli. Huwa msejjaħ ċentru tal-magni "5-assi" minħabba li għandu ħames assi ta 'moviment li jistgħu jiġu kkontrollati mill-programm tal-kompjuter tal-magna.
Il-ħames assi tal-moviment f'ċentru tal-magni tal-{0}}assi huma:
Assi X (xellug u lemin)
Assi Y (quddiem u lura)
Assi Z ('l fuq u 'l isfel)
A-axis (rotazzjoni madwar l-assi X)
Assi C (rotazzjoni madwar l-assi Y)
Billi jkollu l-abbiltà li jikkontrolla dawn il-ħames assi simultanjament, ċentru tal-magni tal-{0}}assi jista 'jwettaq firxa wiesgħa ta' operazzjonijiet ta 'qtugħ fuq biċċa tax-xogħol, inklużi tħaffir, tħin, u tidwir. Dan jippermetti preċiżjoni u effiċjenza akbar fil-proċessi tal-manifattura, partikolarment għal partijiet kumplessi u ta 'preċiżjoni għolja użati f'industriji bħall-ajruspazju, il-karozzi, u apparat mediku.
| HMC400 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 | |
|---|---|---|---|---|
| stroke tal-assi X/Y/Z (mm) | 450/500/450 | 700/780/550 | 850/925/600 | 1050/1250/850 |
| Daqs tal-mejda (mm) | Φ400 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
| Dijametru massimu tat-tidwir (mm) | Φ600 | Φ850 | Φ1000 | Φ1300 |
| Tagħbija massima tal-bank tax-xogħol (kg) |
350 (Tħin) 175 (torn) |
1200 (Tħin) 600 (torn) |
1500 (Tħin) 750 (torn) |
2600 (Tħin) 1300 (torn) |
| Veloċità ta 'traversa rapida tal-assi X/Y/Z (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Veloċità ta 'traversa rapida tal-assi A/C (r/min) | 100/120 (Tħin) 2000 (Torn) | 80/120 (Tħin) 850 (Torn) |
60/80 (Tħin) 850 (torn) |
40/100 (Tħin) 550 (torn) |
L-istruttura mekkanika ta' 5-axis machine center HMC Series

Struttura tal-gantry integrali: Il-bażi u l-kolonna tal-għodda tal-magni huma integrati.
Salib ta 'appoġġ trijangolari: L-assi Y huwa sostnut minn erba 'binarji u drive prinċipali li jinsab fiċ-ċentru.
Struttura simmetrika: Naqqas il-bidliet termali waqt moviment mekkaniku.
Arranġament tal-ferrovija tal-gwida tal-assi X imfassla: Żid il-medda tal-ferrovija tal-gwida u ttejjeb ir-riġidità.
It-tibdil tal-għodda jinsab ġewwa s-sodda: Struttura kompatta, tiffranka l-ispazju.
Mgħammar bil-ħakkiem u l-encoder tal-ħakk ta 'preċiżjoni għolja: Issib il-pożizzjoni assoluta ta 'kull assi biex tirrealizza sħiħa.
Bl-użu ta 'ferrovija ta' gwida tar-rombli ta 'preċiżjoni u kamin tal-ballun
Kumpens Termali tal-magħżel: Naqqas l-iżbalji tal-magni kkawżati minn deformazzjoni termali tal-magħżel.
Magħżel tal-magna tal-{0}}assi

| 20000r/min magħżel | 15000r/min magħżel | 15000r/min magħżel | |
|---|---|---|---|
| Magħżel elettriku | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 |
| Veloċità massima | 20000r/min | 15000r/min | 15000r/min |
| Qawwa tal-magħżel | S1/S6-40 fil-mija : 25/40kW | S1/S6-40 fil-mija : 30/46kW | S1/S6-40 fil-mija : 35/48kW |
| Torque tal-magħżel | S1/S6-40 fil-mija :87/135Nm | S1/S6-40 fil-mija : 130/200Nm | S1/S6-40 fil-mija :220/305Nm |
| lubrikanti | żejt u gass | żejt u gass | żejt u gass |
Workstation turntable żviluppata waħedha taċ-ċentru tal-magni
L-assi A/C jadotta teknoloġija ta 'sewqan dirett, li tista' tirrealizza veloċità għolja, torque għolja, u tajba. L-assi c jista 'jkun mgħammar b'forza ta' veloċità għolja. It-turntable hija mgħammra b'4 konnessjonijiet idrawliċi/pnewmatiċi bħala standard.
| HMC400 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Daqs tal-mejda (mm) | Φ400 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
| Tagħbija massima tal-bank tax-xogħol (kg) |
350 (Tħin) 175 (torn) |
1200 (Tħin) 600 (torn) |
1500 (Tħin) 750 (torn) |
2600 (Tħin) 1300 (torn) |
| Daqs massimu tal-biċċa tax-xogħol (mm) | Φ600×450 | Φ850×500 | Φ1000×580 | Φ1300×700 |
| Veloċità ta 'traversa rapida tal-assi A/C (r/min) |
100/120 (Tħin) 2000 (torn) |
80/120 (Tħin) 850 (torn) |
60/80 (Tħin) 850 (torn) |
40/100 (Tħin) 550 (torn) |
| Apertura ta' referenza (mm) | Φ50H7 | Φ50H7 | Φ50H7 | Φ50H7 |
| Wisa 'ta' slot tat-Tabella (mm) | 12H8 | 14H8 | 14H8 | 14H8 |
| Torque nominali tal-mutur tal-assi A/C (Nm) | 543/363 | 2×1300/1370 | 2×2110/2120 | 2×3190/2120 |
| Torque tal-ikklampjar tal-assi A/C (Nm) | 2×850/850 | 2×3200/3200 | 2×4000/4000 | 2×6000/8000 |
| Metodu ta' qfil tal-assi A/C (pnewmatiku/idrawliku) | pnewmatiku | idrawliċi | idrawliċi | idrawliċi |
Karatteristiċi tas-serje HMC taċ-ċentru tal-magni tal-{0}}assi
Kejl onlajn
- Ikkalibra s-sonda
- Kumpens manwali jew awtomatiku għal biċċiet tax-xogħol mhux allinjati
- Issettjar manwali jew awtomatiku tal-oriġini
- Kejl Awtomatiku tal-Għodda u Kejl tal-Biċċa tax-Xogħol
- Metodu konvenjenti ta 'verifika ta' relazzjoni ta 'ħames assi għal għodod tal-magni
Monitoraġġ tal-ksur tal-għodda
-
Monitoraġġ ta 'ksur ta' għodod taċ-ċentru solidu bl-użu ta 'setter ta' għodda tal-laser

Kumpens Termali tal-magħżel
- Kumpens f'ħin reali għad-deformazzjoni termali tal-magħżel biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-preċiżjoni tal-għodda tal-magni.

Kontroll Adattiv tal-Għalf
- Aġġusta r-rata tal-għalf tal-kontorn skont il-bażi tal-perċentwal tal-qawwa tal-mutur tal-magħżel
- Ottimizza u tnaqqas il-ħinijiet tal-magni
- monitoraġġ tal-għodda
- Ipproteġi l-mekkaniżmu tal-magna
- Dokumentazzjoni tal-ġbir, l-iffrankar u l-akkumulazzjoni tad-dejta tal-proċess

Kontroll adattiv tat-tagħbija
- Is-sistema CNC tiddetermina awtomatikament il-mument attwali ta 'inerzja u frizzjoni tal-biċċa tax-xogħol
- Il-karatteristiċi dinamiċi tal-għodda tal-magni tal-mejda li ddur huma relatati mal-mument tal-inerzja tal-biċċa tax-xogħol fissa off, il-kontroll adattiv tat-tagħbija jaġġusta b'mod dinamiku l-parametri tal-unità ta 'kontroll skont il-kundizzjonijiet tat-tagħbija jew tal-frizzjoni

Kontra l-ħabta dinamika
- Wettaq skoperta ta 'ħabta bbażata fuq il-mudell simplifikat tal-għodda tal-magni
- L-attrezzaturi u l-mudelli tal-biċċa tax-xogħol jistgħu jiġu importati għal kontra l-ħabta dinamika kollha

Faċli biex tużah

- Ftuħ tal-bieb li jiżżerżaq: 865 mm
- Għoli tal-mejda: 980 mm
- Id-distanza bejn l-operatur u ċ-ċentru tal-mejda: 606 mm.

Conveyor taċ-ċippa ta 'quddiem għal manutenzjoni faċli

- Id-distanza bejn id-dwiefer u l-art: 1350 mm
- Id-distanza bejn il-persunal u l-manku: 255 mm
Protezzjoni ambjentali
Iffrankar tal-enerġija
-
Iffrankar awtomatiku ta 'enerġija ta' servo drives, muturi periferali, eċċ.
-
Dawl intern Id-dwal LED jitfi awtomatikament
-
Is-siġill tal-arja tal-partijiet funzjonali jagħlaq awtomatikament
-
Il-ferrovija tal-gwida u ż-żejt lubrikanti bil-kamin jieqaf awtomatikament
Tindif, sistema ta 'tkessiħ
Iċ-ċirkolazzjoni tal-flush permezz tal-fawra tas-shoud tevita l-akkumulazzjoni ta 'debris u ħama
Separazzjoni tal-kurrent eddy u filtrazzjoni tal-borża tad-drapp: Wara l-kombinazzjoni ta 'apparat ta' separazzjoni tal-kurrent eddy u filtrazzjoni tal-borża tad-drapp, ir-rata ta 'tneħħija ta' partiċelli b'daqs ta 'partiċelli akbar minn 30 μm tista' tilħaq aktar minn 95 fil-mija, u l-filtru tal-pipeline huwa miżjud għat-tkessiħ intern , u l-eżattezza tal-filtrazzjoni hija 20 μm.
Separatur taż-żejt-ilma: żejt separat mill-fluwidu tat-tqattigħ.
Parametru tad-daqs tas-serje HMC taċ-ċentru tal-magni




Parametru tal-Magni
| Mudell tal-magna | HMC400 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puplesija tal-Magni | stroke tal-assi X (mm) | 450(-225~ flimkien ma' 225) | 700(-350~ flimkien ma' 350) | 850(-425~ flimkien ma' 425) | 1050(-525~ flimkien ma' 525) |
| stroke tal-assi Y (mm) | 500(-250~ flimkien ma' 250) | 780(-360~ flimkien ma' 420) | 925(-500~ flimkien ma' 425) | 1250(-625~ flimkien ma' 625) | |
| stroke ta' l-assi Z (mm) | 450 ( flimkien ma ' 50% 7e plus 500) | 550 ( flimkien ma ' 80% 7e plus 630) | 600 (plus 100 ~ flimkien ma '700) | 850( plus 150~ plus 1000) | |
| Puplesija tal-assi A (grad) | -120~ flimkien ma' 30 | -120~ flimkien ma' 30 | -120~ flimkien ma' 30 | -140~ flimkien ma' 140 | |
| Puplesija tal-assi C (grad) | n×360 | n×360 | n×360 | n×360 | |
| Tabella tal-Għodda | Tip | sewqan dirett | sewqan dirett | sewqan dirett | sewqan dirett |
| Daqs tal-mejda (mm) | Φ400 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | |
| Tagħbija massima tal-mejda - tħin (kg) | 350 | 1200 | 1500 | 2600 | |
| Tagħbija massima tal-mejda - Torn (kg) | 175 | 600 | 750 | 1300 | |
| Dijametru massimu tat-tidwir (mm) | Φ600 | Φ850 | Φ1000 | Φ1300 | |
| Distanza miċ-ċentru tal-assi A għall-mejda tax-xogħol (mm) | 0 | 80 | 100 | 100 | |
| Metodu ta' qfil tax-xaft A/C (pnewmatiku/idrawliku) | pnewmatiku | idrawliċi | idrawliċi | idrawliċi | |
| Magħżel | Tip ta 'magħżel | Magħżel elettriku | Magħżel elettriku | Magħżel elettriku | Magħżel elettriku |
| Speċifikazzjonijiet tat-Toqba Taper tal-Magħżel | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | |
| Qawwa tal-magħżel (kW) | S1/S6-40 fil-mija : 25/40 | S1/S6-40 fil-mija : 25/40 | S1/S6-40 fil-mija : 30/46 | S1/S6-40 fil-mija : 35/48 | |
| Torque tal-magħżel (Nm) | S1/S6-40 fil-mija :87/135 | S1/S6-40 fil-mija :87/135 | S1/S6-40 fil-mija : 130/200 | S1/S6-40 fil-mija :220/305 | |
| Veloċità massima tal-magħżel (r/min) | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | |
| Funzjoni tal-iżbokk tal-ilma taċ-ċentru tal-magħżel | Mgħammar bi | Mgħammar bi | Mgħammar bi | Mgħammar bi | |
| Funzjoni tapping riġida | Mgħammar bi | Mgħammar bi | Mgħammar bi | Mgħammar bi | |
| Veloċità tal-Għodda | Veloċità ta 'traversa rapida tal-assi X/Y/Z (m/min) | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Veloċità trasversale rapida tal-assi A/C - tħin (r/min) | 100/120 | 80/120 | 60/80 | 40/100 | |
| Veloċità tat-traversa rapida tal-assi A/C - tidwir (r/min) | 100/2000 | 80/850 | 60/850 | 40/550 | |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | Preċiżjoni tal-pożizzjonament tal-assi X/Y/Z (mm) | 0.005/0.005/0.005 | 0.006/0.006/0.006 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament tal-assi A/C (″) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Irrepeti l-Eżattezza tal-Pożizzjonament | Preċiżjoni tal-pożizzjonament ripetut tal-assi X/Y/Z (mm) | 0.003/0.003/0.003 | 0.004/0.004/0.004 | 0.005/0.005/0.005 | 0.005/0.005/0.005 |
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament ripetut tal-assi A/C (″) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bdil tal-għodda | Tip ta' tibdil tal-għodda | Bdil tal-għodda tal-umbrelel | Bdil tal-għodda tal-umbrelel | Bdil tal-għodda tal-umbrelel | Bidla tal-għodda tal-katina |
| Kapaċità tal-bdil tal-għodda (biċċiet) | 22 | 30 | 36 | 42 | |
| Piż massimu tal-għodda (kg) | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| Dijametru Massimu tal-Għodda (mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ125/Φ250 (għodda vojta biswit) | |
| Tul massimu tal-għodda (mm) | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Daqs tal-Għodda | Footprint tal-għodda tal-magni (tul x wisa 'x għoli) (mm) | 3450×4155×2925 | 4170×4715×3510 | 4400×5350×3740 | 4850×6600×4650 |
| Piż tal-għodda tal-magni (t) | 6.2 | 12 | 14.5 | 22 | |
Tabella tal-Konfigurazzjoni tal-Għodda tal-Magni (standard ● fakultattiv ○ mhux disponibbli x)
| Mudell tal-magna | HMC400 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magħżel | 20000r/min(HSK-A63) magħżel elettriku | ● | ● | ○ | ○ |
| 15000r/min(HSK-A63) magħżel elettriku | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 15000r/min(HSK-A100) magħżel elettriku | x | x | x | ● | |
| Setter tal-Għodda | Strument tal-issettjar tal-għodda tal-lejżer | ● | ● | ● | ● |
| Ikkuntattja l-istrument tal-issettjar tal-għodda | ○ | x | x | x | |
| Fluwidu tal-qtugħ u trattament taċ-ċippa | Żbokk taċ-ċentru tal-magħżel – pressjoni 7MPa | ● | ● | ● | ● |
| Żbokk ta 'l-ilma taċ-ċentru tal-magħżel – pressjoni 7MPa (regolazzjoni tal-pressjoni mingħajr steps | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Qtugħ Fluwidu Għodda Tkessiħ | ● | ● | ● | ● | |
| Shroud flush | ● | ● | ● | ● | |
| Pistola tal-isprej tal-fluwidu tal-qtugħ | ● | ● | ● | ● | |
| Apparat għat-tneħħija taċ-ċippa tat-tip tal-pjanċa tal-katina u vettura tal-ġbir taċ-ċippa | ● | ● | ● | ● | |
| Apparat għat-tneħħija taċ-ċippa tat-tip barraxa u vettura tal-ġbir taċ-ċippa | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| kontroll sħiħ b'ċirku magħluq | Skala lineari tal-assi X/Y/Z | ● | ● | ● | ● |
| Encoder tal-assi A/C | ● | ● | ● | ● | |
| Awtomazzjoni relatata | Interfaċċja tal-apparat pnewmatiku/idrawliku tal-bank tax-xogħol | ● | ● | ● | ● |
| Swiċċ awtomatiku tal-bieb li jiżżerżaq ta 'quddiem | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Funzjoni DNC (għażla tas-sistema) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Għażla tas-Sistema | Verifika awtomatika ta 'relazzjoni ta' ħames assi | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitoraġġ tal-ksur tal-għodda | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DCM dinamiku kontra l-ħabta | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kontroll Adattiv tal-Għalf tal-AFC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kontroll adattiv tat-tagħbija tal-LAC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Salvagwardja | Brejk tal-assi Z | ● | ● | ● | ● |
| Serratura tal-bieb tas-sigurtà | ● | ● | ● | ● | |
| Oħrajn | Kumpens Termali tal-magħżel | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonda infrared | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Proċessur taċ-ċpar taż-żejt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Arja pistola | ● | ● | ● | ● | |
| Apparat awżiljarju tal-bidla manwali tal-għodda tal-bdil tal-għodda | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nota: 1. Il-konfigurazzjoni tal-għażla tas-sistema hija relatata mas-sistema magħżula.
2. Id-daqs attwali tal-għodda tal-magni jista 'jkun differenti mill-valur fil-katalgu minħabba d-differenza fl-għażliet u t-tagħmir periferali.
Żona ta 'applikazzjoni taċ-ċentru tal-magni ta' 5 assi

Moffa

Turbomachinery

Industrija ġdida tal-enerġija

Mediku

Karozzi
It-tags Popolari: hmc400/630//800/1000 5 ċentru tal-magni tal-assi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, irħas, prezz baxx, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta












