HMU-630/700 Ċentru tal-Magni b'ħames assi
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Karatteristiċi tal-prodott taċ-ċentru tal-magni tal-assi HMU-630/700 5
{{0}}Preċiżjoni tal-pożizzjonament X/Y/Z/Ripetibbiltà: 0.008/0.004 mm
---Preċiżjoni tal-pożizzjonament A/C /Ripetibbiltà:12/6 ARCSEC
{{0}}Preċiżjoni taċ-ċirku: 0.012 mm (X/Y feed 3,{000 mm/min u raġġ 100 mm)
---Tond:<0.006 mm (Conical simultaneous 5-axis)
---Flatness:<0.01 mm (Φ80/300×400 mm)
{{0}}Ħruxija tal-wiċċ: 0.04mmPa (Φ80/300×400 mm)
Bi struttura tas-sodda tal-gantry tar-raġġ fiss, riġidità għolja, preċiżjoni għolja, effiċjenza għolja u stabbiltà tal-istruttura tas-sodda hija garantita.
Id-disinn ta 'analiżi ta' elementi finiti u ottimizzazzjoni dinamika jtejjeb ħafna l-karatteristiċi statiċi u dinamiċi ta 'kull parti tal-għodda tal-magni, u jiżgura r-riġidità ġenerali, l-istabbiltà u l-eżattezza dinamika tal-għodda tal-magni

Teknoloġija b'saħħitha ta 'riġidità għolja u preċiżjoni għolja mmexxija mill-irkaptu li jdur
HMU-630/700 huwa mgħammar b'teknoloġija tat-turntable GTRT żviluppata unikament għall-ewwel darba, virga tas-snien doppja tal-assi A trażmissjoni kontra l-backlash Axis C dudu doppju + drive tal-ger jippreżenta Torque aktar qawwi, riġidità ogħla, flimkien mal- teknoloġija oriġinali tad-damping tat-torsjoni tal-benniena biex tiżgura l-eżattezza tar-rotazzjoni eċċellenti tat-turntable, biex tikseb output tat-torque aktar qawwi, riġidità ogħla, stabbiltà dejjiema u rotazzjoni aħjar preċiżjoni.
Tabella Rotatorja GTRT
A-axis: mutur servo + virga tas-snien doppju kontra l-backlash (teknoloġija brevettata ta 'eliminazzjoni ta' backlash tal-ġenb)
Assi C: mutur servo + dudu doppju + drajv tal-ger (teknoloġija ta 'kontra l-backlash tal-ger + teknoloġija tad-damping tat-torsjoni)
---Vjaġġar (A/C): ±120 grad /360 grad
---Mas. veloċità (A/C): 20rpm
---Mas. torque (A/C): 3625/1770 Nm
---Ripetibbiltà (A/C): 6/6
---Kapaċità tat-tagħbija 500 kg
---Torque tal-brejk A/C: 5000/3500 Nm
---Pressjoni taż-żejt tal-brejk A/C: 10/5 MPa
---Mutur tat-torque tal-assi C (mhux obbligatorju): Tħin 1470 Nm/Dawwar 1510 Nm
Superpower Inline Spindle/magħżel Motorizzat
Iċ-ċavetta għall-magni preċiżi hija l-magħżel, li huwa wkoll wieħed mill-komponenti ewlenin tal-għodda tal-magni. Filwaqt li bbażat ruħha fuq it-teknoloġija high-end R&D tal-magħżel fl-industrija u ħiliet ta 'manutenzjoni tal-magħżel tas-sengħa, nistgħu nsolvu malajr il-problemi ta' manutenzjoni tal-magħżel u nnaqqsu l-ispejjeż għall-utent.
Faċilità ta 'Użu
Ibbażat fuq disinn ergonomiku, jirrealizza aċċessibbiltà u viżibilità tal-ipproċessar straordinarji, u jikseb esperjenza operattiva faċli għall-utent inkomparabbli.
Tabelli tal-ispeċifikazzjonijiet taċ-ċentru tal-magni vertikali tal-assi HMU-630/700 5
| Oġġetti | Unità | HMU-630 | HMU-700D | HMU-700DT |
|---|---|---|---|---|
| Ivvjaġġar tal-assi X/Y/Z | Mm | 700/1180/550 (Y L-ivvjaġġar tal-bidla tal-għodda huwa inkluż) | 700/1180/550 (Y L-ivvjaġġar tal-bidla tal-għodda huwa inkluż) | 700/1180/550 (Y L-ivvjaġġar tal-bidla tal-għodda huwa inkluż) |
| Ivvjaġġar tal-assi A/C | Grad | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
| Distanza mill-wiċċ tat-tarf taż-żarżur sal-mejda tax-xogħol (meta l-assi A jkun fi 0 grad) | Mm | 150-700 (Dan il-valur huwa għal magħżel mekkaniku, huwa differenti għal magħżel bil-mutur) | 150-700 (Dan il-valur huwa għal magħżel mekkaniku, huwa differenti għal magħżel bil-mutur) | 150-700 (Dan il-valur huwa għal magħżel mekkaniku, huwa differenti għal magħżel bil-mutur) |
| Daqs tal-mejda tax-xogħol | Mm | Φ630 | Φ700 | Φ700 |
| Max.load | Kg | 500 | 400 | 400 |
| Magħżel | ||||
| Magħżel (standard) | ||||
| Max.spindle veloċità/taper | Rpm | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 |
| Qawwa tal-magħżel (S1/S6-40%) | KW | 20/28 | 20/28 | 20/28 |
| Torque (S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 58/81.2 | 58/81.2 |
| Sistema ta 'għalf | ||||
| Travers rapidu tal-assi X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Max.cutting rata ta 'għalf | m/min | 20 | 20 | 20 |
| Aċċelerazzjoni | m/s2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Veloċità ta 'traversa rapida tal-assi A/C | RPM/min | 20/30 | 20/80 (DDR ta' l-assi C) | 20/80 (DDR ta' l-assi C) |
| Torque nominali A/C | N.m | 2080/1400 | 2080/860 | 2080/1080 |
| Torque statiku A/C | N.m | 3625/1770 | 3625/1470 | 3625/1510 |
| Torque tal-brejk A/C | N.m | 5000/3500 | 5000/3500 | 5000/3500 |
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | Mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| A/C | ARCSEC | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| Ripetibbiltà (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | mm | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| ATC | ||||
| Numru ta' għodda | Pcs | 24T | 24T | 24T |
| Ħin tal-bidla tal-għodda (għodda-għodda) | taqs | 2.5S | 2.5S | 2.5S |
| Max.tool tul | Mm | 300 | 300 | 300 |
| Dijametru Max.tool (l-ebda ħdejn) | Mm | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 |
| Max.tool piż | Kg | 8 | 8 | 8 |
| Daqs tal-magna | ||||
| Għoli | Mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| Żona (tul × wisa) | m㎡ | 3400×3000 | 3400×3000 | 3400×3000 |
| Piż nett | Kg | 1300 | 1300 | 1300 |
| Qawwa | kw | 50 | 55 | 60 |
It-tags Popolari: hmu-630/700 ċentru tal-magni b'ħames assi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, irħas, prezz baxx, għall-bejgħ
Par ta ' l-
HMU-800 Ċentru ta' Makkinar b'ħames assiIbgħat l-inkjesta






