VMC650 CNC VMC Magni
Daqs tal-mejda: 1000 * 400 mm
Ivvjaġġar tal-assi X/Y/Z: 650 * 400 * 500 mm
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Introduzzjoni tal-prodott ta 'VMC650 CNC VMC Machine
VMC650 Tliet mozzjoni lineari gwida linja vertikali makkinar center
Daqs tal-mejda: 1000 * 400 mm
Ivvjaġġar tal-assi X/Y/Z: 650 * 400 * 500 mm
Ċomb bil-kamin φ32 * 16, gwida lineari tal-ballun HIWIN/PMI 35, Magħżel BT 40-120-8000, magazin tat-tip diska ta '16-il għodda, Filwaqt: 2562
Speċifikazzjoni ta'VMC650 CNCċentru tal-magni
Parametru tekniku tal-magna vertikali VMC650 | |||
mejda tax-xogħol | Daqs tal-mejda tax-xogħol | mm | 1000*400 |
Tabella tax-xogħol max. tagħbija | Kg | 400 | |
T-slot (numru * wisa * distanza) | 3-18*120 | ||
Ivvjaġġar | Ivvjaġġar tal-assi X | Mm | 650 |
Ivvjaġġar tal-assi Y | Mm | 400 | |
Ivvjaġġar tal-assi Z | Mm | 550 | |
Distanza mill-imnieħer tal-magħżel sal-wiċċ tal-mejda | Mm | 100-700 | |
Distanza miċ-ċentru taż-żarżur għall-gwida tal-kolonna | Mm | 485 | |
Magħżel | Tip ta 'trażmissjoni tal-magħżel | Tip ta 'ċinturin | |
Taper tal-magħżel | BT 40 φ120 | ||
Veloċità tal-magħżel | Rpm | 8000 | |
Mutur tal-magħżel | Kw | 5.5 | |
Veloċità tal-Għalf | X/Y/Z-axis għalf rapidu | m/min | 24/24/24 |
Qtugħ tal-veloċità tal-għalf | mm/min | 1-10000 | |
Rivista tal-għodda | Numru tal-għodda | PCs | 16 |
L-għodod jibdlu l-mod | Diska tat-tip ATC | ||
Ħin tal-bidla tal-għodda | s | 2-3 | |
Preċiżjoni | Preċiżjoni tal-pożizzjonament | Mm | ±0.008 |
Preċiżjoni tal-pożizzjonament irrapportata | Mm | ±0.005 | |
oħra | Kontrollur | HuazhongCNC | |
Daqs ġenerali | Mm | 2400*2100*2300 | |
Piż tal-magna | Kg | 3800 | |
Informazzjoni tal-magna VMC

Applikazzjoni taċ-ċentru tal-magni cnc VMC650
Fabbrika tal-manifattur tal-magni tagħna
It-tags Popolari: vmc650 cnc vmc machine, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, irħas, prezz baxx, għall-bejgħ
Par ta ' l-
Ċentru tat-Tħin CNC VMC850Li jmiss
Ċentru tal-Maċinazzjoni CNCIbgħat l-inkjesta













